UCS P3500. Desempenho versátil para movê-lo ao futuro.
Desempenho versátil para movê-lo ao futuro.
Use a Videoconferência Ricoh UCS para ter todos os participantes na mesma reunião – mesmo se eles não possam estar na mesma sala. O inovador sistema integra vídeo, áudio, texto e interatividade em um design leve e compacto, que facilmente pode ser transportado para reuniões altamente colaborativas a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Desfrute da liberdade de comunicar-se perfeitamente com funcionários remotos, clientes ou fornecedores com até 20 locais, sem comprometer a produtividade, a segurança ou o seu orçamento. Aproveite esta tecnologia poderosa, baseada em nuvem, com um investimento mínimo e taxa de serviço com tempo ilimitado. Ele usa uma conexão com a internet e apresenta uma interface de fácil uso, similar a um telefone inteligente, possibilitando aos usuários configurar e operar o dispositivo a qualquer momento. Escolha a videoconferência Ricoh UCS para lhe ajudar nos seus negócios.
Características de Usuário Móvel
Características Gerais
Compartilhamento de Tela de Computador | |
---|---|
Compatível com resolução de Tela de Computador | SVGA (800 x 600 dpi), XGA (1024 x 768 dpi), WXGA (1280 x 600 dpi) |
CPU | Pentium M 1.2 GHz ou mais rápido |
SO (64-bit) | Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2 / Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1 |
Memória | 512 MB ou mais |
SO (32-bit) | Windows XP Home Edition/Professional SP3 / Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2 / Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1 / MAC 10.7 e 10.8 |
Disco Rígido | Área do Programa: 100 MB ou mais |
Interface | |
---|---|
Rede com Fios | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
USB Port B Terminal | Para conexão via cabo USB com o computador, que estará compartilhando Telas |
USB Port A Terminal | Dispositivos verificados (microfone, alto-falante) podem ser conectados² |
Sistema de Criptografia (Rede sem Fios) | WEP: WEP 128-bit/64-bit, TKIP: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise |
Saída de Imagem | Resolução XGA: 1024 x 768 dpi / Resolução WXGA: 1280 x 800 dpi |
Sistema de Autenticação (Rede sem Fios) | Autenticação de Sistema Aberto, Autenticação de Chave Compartilhada, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Rede sem Fios | IEEE 802.11 b/g/n |
Especificações Principais | |
---|---|
Velocidade de Transmissão de Comunicação | 500 Kbps até 2 Mbps |
Ambiente Operacional Ligado | 10º – 32º C, Umidade: 15 – 80% (sem condensação) |
Entrada Áudio | Microfone embutido (1) onidirecional / 1.5m 360º Alcance de captação do microfone (salas fechadas até 5.5W x 3.5D x 2.5H metros) |
Nome do Produto | Ricoh UCS |
Padrões Relevantes | Diretiva RoHS compatível, VCCI Classe B compatível |
Energia | AC100-240V, 50/60 Hz, 1.5A |
Dimensões | 28.45cm x 18.80cm x 4.1cm – excluindo saliênciasPeso |
Consumo de Energia | 50W max. |
Protocolo de Comunicação | Processo único |
Peso | 1.6 Kg |
Saída Áudio | Alto-falante embutido x 1 (mono) |
Ruído | 40dB max. |
Sistema de Codificação de Imagem | H.264/SVC (codificação de vídeo escalonável) |
Sistema de Codificação de Áudio | SPEEX banda larga /ITU-T G.711/ITU-T G.722 |
Terminal de Alimentação | Para conectar o adaptador AC (fornecido) |
Tempo de Aquecimento | Aproximadamente 30 segundos¹ |
Ambiente Operacional Desligado | 0º – 43º C, Umidade: 10 – 90% (sem condensação) |
Terminal de Saída de Imagem | RGB (D-sub 15-pin) x 1, DVI-D x 1² |
* | ¹ Cerca de 30 segundos em caso de DHCP, surge uma tela utilizável após o equipamento for ligado. No caso de LAN com fio, Proxy OFF, a resposta do Ping será dentro de 30 milisegundos. Cerca de 50 segundos no caso de endereçamento de IP fixo. |
Acessórios que acompanham o Ricoh UCS | |
---|---|
Guia Leia Isto Primeiro | Sim |
Guia de Início Rápido | Sim |
Garantia (isenções) | Sim |
Formulário de Política de Privacidade | Sim |
Contrato de Licenciamento (autenticação do Windows®) | Sim |
Cabo/Adaptador de Energia AC | Sim |
Cabo USB | Sim |
Bolsa de Transporte |